Uruguayan Peso (UYU) exchange rates today
Mid-market UYU rates against the major and MigraPay-supported currencies, updated about every 30 minutes. Rates as of .
| Pair | 1 UYU = | 1 unit in UYU |
|---|---|---|
| UYU to CAD | 0.03475 CAD | 28.7755 UYU |
| UYU to NGN | 33.4858 NGN | 0.02986 UYU |
| UYU to USD | 0.02484 USD | 40.2592 UYU |
| UYU to EUR | 0.02212 EUR | 45.2074 UYU |
| UYU to GBP | 0.01845 GBP | 54.1897 UYU |
| UYU to GHS | 0.2905 GHS | 3.4421 UYU |
| UYU to USDT | 0.02484 USDT | 40.2592 UYU |
| UYU to USDC | 0.02484 USDC | 40.2592 UYU |
| UYU to BRL | 0.1358 BRL | 7.3624 UYU |
| UYU to COP | 80.3993 COP | 0.01244 UYU |
| UYU to IDR | 449.1 IDR | 0.002227 UYU |
| UYU to INR | 2.3483 INR | 0.4258 UYU |
| UYU to KES | 3.228 KES | 0.3098 UYU |
| UYU to LKR | 8.2559 LKR | 0.1211 UYU |
| UYU to MXN | 0.4648 MXN | 2.1516 UYU |
| UYU to PHP | 1.5657 PHP | 0.6387 UYU |
| UYU to RWF | 36.7714 RWF | 0.0272 UYU |
| UYU to THB | 0.8307 THB | 1.2038 UYU |
| UYU to TZS | 65.7292 TZS | 0.01521 UYU |
| UYU to UGX | 99.4967 UGX | 0.01005 UYU |
| UYU to XAF | 14.51 XAF | 0.06892 UYU |
| UYU to XOF | 14.51 XOF | 0.06892 UYU |
| UYU to ZAR | 0.4089 ZAR | 2.4457 UYU |
| UYU to JPY | 3.9204 JPY | 0.2551 UYU |
| UYU to CNY | 0.166 CNY | 6.025 UYU |
| UYU to AUD | 0.03572 AUD | 27.9951 UYU |
| UYU to CHF | 0.02028 CHF | 49.3176 UYU |
| UYU to AED | 0.09122 AED | 10.9624 UYU |
| UYU to SAR | 0.09315 SAR | 10.7358 UYU |
| UYU to PKR | 6.8712 PKR | 0.1455 UYU |
| UYU to BDT | 3.095 BDT | 0.3231 UYU |
| UYU to EGP | 1.3389 EGP | 0.7469 UYU |
| UYU to TRY | 1.2447 TRY | 0.8034 UYU |
| UYU to SGD | 0.03173 SGD | 31.511 UYU |
Convert
Reference rateAmount
Converted to
1 UYU = 0.0000 CAD
Mid-market reference rate, not a MigraPay quote
Popular UYU conversions
Jump straight to a pair page or a popular amount.
Popular UYU to CAD amounts
Popular UYU to NGN amounts
UYU rates are mid-market reference rates for information only and are not a quote or an offer to transact. MigraPay does not currently support sending Uruguayan Peso.
Send money with MigraPay
UYU exchange rate FAQ
What is the Uruguayan Peso exchange rate today?
As of 6 Nov 2026, 01:42 UTC: 1 UYU = 0.03475 CAD, 1 UYU = 33.4858 NGN, 1 UYU = 0.02484 USD. UYU rates on this page are mid-market reference rates, updated about every 30 minutes.
Which currencies can I convert UYU to?
UYU can be converted to CAD, NGN, USD, EUR, GBP, GHS, USDT, USDC, BRL, COP, IDR, INR, KES, LKR, MXN, PHP, RWF, THB, TZS, UGX, XAF, XOF, ZAR, JPY, CNY, AUD, CHF, AED, SAR, PKR, BDT, EGP, TRY, SGD. Each pair has its own page with conversion tables, rate history and popular amounts.
Can I send Uruguayan Peso with MigraPay?
Not yet. MigraPay currently sends from Canada, the United States, the United Kingdom and the euro area to Nigeria, Ghana, Kenya and other destinations, plus USDT and USDC wallets. The UYU rates here are mid-market reference rates for information only.
Who issues the Uruguayan Peso?
See the pair pages for details on the Uruguayan Peso.